Ranking por Capital Social • Top 100 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Tocantins e a lista das 100 maiores empresas.
| Pos. | Empresa | Cidade | Situação | Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| #1 | BANCO DO BRASIL SA 00000000701220 | Nova Olinda | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #2 | BANCO DO BRASIL SA 00000000171751 | Cristalandia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #3 | BANCO DO BRASIL SA 00000000080446 | Paraiso do Tocantins | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #4 | BANCO DO BRASIL SA 00000000140104 | Filadelfia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #5 | BANCO DO BRASIL SA 00000000538728 | Araguaina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #6 | BANCO DO BRASIL SA 00000000749508 | Palmas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #7 | BANCO DO BRASIL SA 00000000439665 | Pedro Afonso | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #8 | BANCO DO BRASIL SA 00000000757446 | Palmas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #9 | BANCO DO BRASIL SA 00000000587427 | Palmas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #10 | BANCO DO BRASIL SA 00000000476277 | Lagoa da Confusao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #11 | BANCO DO BRASIL SA 00000000300403 | Araguatins | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #12 | BANCO DO BRASIL SA 00000000515949 | Palmas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #13 | BANCO DO BRASIL SA 00000000766356 | Palmas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #14 | BANCO DO BRASIL SA 00000000723894 | Sitio Novo do Tocantins | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #15 | BANCO DO BRASIL SA 00000000423408 | Divinopolis do Tocantins | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #16 | BANCO DO BRASIL SA 00000000120090 | Porto Nacional | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #17 | BANCO DO BRASIL SA 00000000586374 | Parana | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #18 | BANCO DO BRASIL SA 00000000499722 | Araguaina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #19 | BANCO DO BRASIL SA 00000000395277 | Palmas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #20 | BANCO DO BRASIL SA 00000000509973 | Palmas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #21 | BANCO DO BRASIL SA 00000000324841 | Alvorada | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #22 | BANCO DO BRASIL SA 00000000531391 | Araguaina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #23 | BANCO DO BRASIL SA 00000000193801 | Guarai | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #24 | BANCO DO BRASIL SA 00000000444154 | Silvanopolis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #25 | BANCO DO BRASIL SA 00000000438340 | Arapoema | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #26 | BANCO DO BRASIL SA 00000000438260 | Ananas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #27 | BANCO DO BRASIL SA 00000000244490 | Xambioa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #28 | BANCO DO BRASIL SA 00000000063860 | Araguaina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #29 | BANCO DO BRASIL SA 00000000079430 | Gurupi | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #30 | BANCO DO BRASIL SA 00000000314021 | Colmeia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #31 | BANCO DO BRASIL SA 00000000439584 | Augustinopolis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #32 | BANCO DO BRASIL SA 00000000476358 | Combinado | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #33 | BANCO DO BRASIL SA 00000000111937 | Miracema do Tocantins | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #34 | BANCO DO BRASIL SA 00000000560146 | Palmeiropolis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #35 | BANCO DO BRASIL SA 00000000103403 | Colinas do Tocantins | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #36 | BANCO DO BRASIL SA 00000000480380 | Palmas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #37 | BANCO DO BRASIL SA 00000000552208 | Miranorte | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #38 | BANCO DO BRASIL SA 00000000436569 | Peixe | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #39 | BANCO DO BRASIL SA 00000000587184 | Santa Fe do Araguaia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #40 | BANCO DO BRASIL SA 00000000462136 | Palmas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #41 | BANCO DO BRASIL SA 00000000313300 | Araguacu | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #42 | BANCO DO BRASIL SA 00000000054100 | Arraias | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #43 | BANCO DO BRASIL SA 00000000081094 | Tocantinopolis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #44 | BANCO DO BRASIL SA 00000000500402 | Gurupi | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #45 | BANCO DO BRASIL SA 00000000436640 | Alianca do Tocantins | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #46 | BANCO DO BRASIL SA 00000000461679 | Palmas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #47 | BANCO DO BRASIL SA 00000000239739 | Taguatinga | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305239085 | Araguaina | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #49 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305438010 | Araguaina | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #50 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305281286 | Araguatins | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #51 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305594144 | Gurupi | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #52 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305308907 | Dianopolis | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #53 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305406593 | Palmas | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #54 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305114118 | Paraiso do Tocantins | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #55 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305173718 | Miracema do Tocantins | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #56 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305111607 | Colinas do Tocantins | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #57 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305345861 | Palmas | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #58 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305345942 | Palmas | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #59 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305386380 | Gurupi | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #60 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305061081 | Araguaina | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #61 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305585072 | Palmas | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #62 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305263628 | Palmas | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #63 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305436905 | Palmas | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #64 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305393912 | Palmas | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #65 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305331488 | Palmas | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #66 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305597836 | Palmas | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #67 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305438100 | Augustinopolis | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #68 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305415312 | Miracema do Tocantins | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #69 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305392436 | Palmas | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305338571 | Tocantinopolis | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #71 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305182970 | Porto Nacional | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #72 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305252502 | Palmas | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #73 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305541962 | Palmas | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #74 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305448164 | Guarai | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #75 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305568062 | Gurupi | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #76 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305578882 | Palmas | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #77 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305373806 | Taguatinga | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #78 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305373130 | Lagoa da Confusao | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #79 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948688130 | Tocantinopolis | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #80 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948095580 | Porto Nacional | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #81 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948812915 | Miranorte | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #82 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948413620 | Sao Valerio da Natividade | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #83 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948449578 | Nova Rosalandia | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #84 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948645083 | Sao Salvador do Tocantins | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #85 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948439696 | Araguacema | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #86 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948106700 | Colmeia | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #87 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948813300 | Alvorada | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #88 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948401966 | Axixa do Tocantins | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #89 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948415673 | Araguaina | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #90 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948343664 | Araguaina | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #91 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948816821 | Natividade | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #92 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948482192 | Sitio Novo do Tocantins | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #93 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948143908 | Colinas do Tocantins | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #94 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948417374 | Dois Irmaos do Tocantins | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #95 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948412496 | Itacaja | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #96 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948508418 | Palmas | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #97 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948417536 | Goiatins | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #98 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948486694 | Ponte Alta do Tocantins | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #99 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948464453 | Novo Acordo | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #100 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948417102 | Pium | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
Ranking das 10 cidades com maior concentração de empresas no estado.