Ranking por Capital Social • Top 100 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Sergipe e a lista das 100 maiores empresas.
| Pos. | Empresa | Cidade | Situação | Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| #1 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167003712 | Laranjeiras | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #2 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167111523 | Barra dos Coqueiros | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #3 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167006304 | Japaratuba | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #4 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167008196 | Japaratuba | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #5 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167112333 | Laranjeiras | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #6 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167014161 | Aracaju | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #7 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167057723 | Aracaju | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #8 | BANCO DO BRASIL SA 00000000316741 | Aracaju | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #9 | BANCO DO BRASIL SA 00000000033600 | Lagarto | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #10 | BANCO DO BRASIL SA 00000000700258 | Aracaju | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #11 | BANCO DO BRASIL SA 00000000312916 | Simao Dias | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #12 | BANCO DO BRASIL SA 00000000630969 | Aracaju | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #13 | BANCO DO BRASIL SA 00000000462560 | Aracaju | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #14 | BANCO DO BRASIL SA 00000000335703 | Pirambu | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #15 | BANCO DO BRASIL SA 00000000616206 | Sao Cristovao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #16 | BANCO DO BRASIL SA 00000000315346 | Aracaju | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #17 | BANCO DO BRASIL SA 00000000224111 | Nossa Senhora das Dores | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #18 | BANCO DO BRASIL SA 00000000783102 | Aracaju | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #19 | BANCO DO BRASIL SA 00000000124672 | Poco Verde | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #20 | BANCO DO BRASIL SA 00000000156795 | Itaporanga D'ajuda | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #21 | BANCO DO BRASIL SA 00000000403989 | Aracaju | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #22 | BANCO DO BRASIL SA 00000000447684 | Macambira | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #23 | BANCO DO BRASIL SA 00000000027804 | Itabaiana | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #24 | BANCO DO BRASIL SA 00000000269050 | Nossa Senhora do Socorro | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #25 | BANCO DO BRASIL SA 00000000561894 | Carmopolis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #26 | BANCO DO BRASIL SA 00000000014907 | Estancia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #27 | BANCO DO BRASIL SA 00000000260266 | Carira | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #28 | BANCO DO BRASIL SA 00000000020702 | Aquidaba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #29 | BANCO DO BRASIL SA 00000000061220 | Nossa Senhora da Gloria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #30 | BANCO DO BRASIL SA 00000000333751 | Muribeca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #31 | BANCO DO BRASIL SA 00000000094315 | Boquim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #32 | BANCO DO BRASIL SA 00000000028010 | Capela | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #33 | BANCO DO BRASIL SA 00000000125482 | Itabaianinha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #34 | BANCO DO BRASIL SA 00000000462489 | Aracaju | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #35 | BANCO DO BRASIL SA 00000000011711 | Propria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #36 | BANCO DO BRASIL SA 00000000738816 | Aracaju | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #37 | BANCO DO BRASIL SA 00000000134554 | Frei Paulo | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #38 | BANCO DO BRASIL SA 00000000462640 | Aracaju | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #39 | BANCO DO BRASIL SA 00000000349593 | Caninde de Sao Francisco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #40 | BANCO DO BRASIL SA 00000000265144 | Campo do Brito | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #41 | BANCO DO BRASIL SA 00000000253804 | Umbauba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #42 | BANCO DO BRASIL SA 00000000206059 | Moita Bonita | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #43 | BANCO DO BRASIL SA 00000000317985 | Aracaju | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #44 | BANCO DO BRASIL SA 00000000077577 | Tobias Barreto | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #45 | BANCO DO BRASIL SA 00000000229938 | Sao Cristovao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #46 | BANCO DO BRASIL SA 00000000717142 | Aracaju | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #47 | BANCO DO BRASIL SA 00000000751243 | Aracaju | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305221542 | Maruim | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #49 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305217600 | Simao Dias | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #50 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305590076 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #51 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305389214 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #52 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305173394 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #53 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305291753 | Itabaianinha | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #54 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305608463 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #55 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305378107 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #56 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305440856 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #57 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305447192 | Barra dos Coqueiros | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #58 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305613629 | Porto da Folha | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #59 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305005920 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #60 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305432403 | Carmopolis | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #61 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305575867 | Itabaiana | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #62 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305526904 | Itabaiana | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #63 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305104589 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #64 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305065400 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #65 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305447869 | Neopolis | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #66 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305487577 | Capela | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #67 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305218673 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #68 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305275049 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #69 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305150009 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305217510 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #71 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305353295 | Nossa Senhora do Socorro | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #72 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305086661 | Propria | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #73 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305299819 | Sao Cristovao | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #74 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305056169 | Itabaiana | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #75 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305240504 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #76 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305539984 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #77 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305238275 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #78 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305073926 | Tobias Barreto | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #79 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305352051 | Nossa Senhora das Dores | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #80 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305447001 | Ribeiropolis | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305064501 | Lagarto | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #82 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305378018 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #83 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305432594 | Itaporanga D'ajuda | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #84 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305524952 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #85 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305006064 | Estancia | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #86 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305244836 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #87 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305330325 | Nossa Senhora da Gloria | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #88 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305319941 | Aracaju | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #89 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305389303 | Caninde de Sao Francisco | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #90 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948715391 | Cristinapolis | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #91 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948818956 | Areia Branca | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #92 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948750707 | Itabaianinha | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #93 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948935162 | Neopolis | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #94 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948836423 | Aracaju | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #95 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948059192 | Lagarto | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #96 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948753137 | Porto da Folha | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #97 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948228997 | Nossa Senhora do Socorro | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #98 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948709316 | Tobias Barreto | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #99 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948817470 | Laranjeiras | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #100 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948816589 | Umbauba | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
Ranking das 10 cidades com maior concentração de empresas no estado.