Ranking por Capital Social • Top 100 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Rondônia e a lista das 100 maiores empresas.
| Pos. | Empresa | Cidade | Situação | Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| #1 | BANCO DO BRASIL SA 00000000442704 | Porto Velho | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #2 | BANCO DO BRASIL SA 00000000433977 | Alvorada D'oeste | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #3 | BANCO DO BRASIL SA 00000000782203 | Porto Velho | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #4 | BANCO DO BRASIL SA 00000000434434 | Sao Miguel do Guapore | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #5 | BANCO DO BRASIL SA 00000000786381 | Porto Velho | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #6 | BANCO DO BRASIL SA 00000000138541 | Cacoal | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #7 | BANCO DO BRASIL SA 00000000434272 | Nova Mamore | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #8 | BANCO DO BRASIL SA 00000000315184 | Presidente Medici | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #9 | BANCO DO BRASIL SA 00000000709719 | Candeias do Jamari | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #10 | BANCO DO BRASIL SA 00000000486744 | Ji-Parana | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #11 | BANCO DO BRASIL SA 00000000010235 | Porto Velho | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #12 | BANCO DO BRASIL SA 00000000692727 | Porto Velho | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #13 | BANCO DO BRASIL SA 00000000707503 | Governador Jorge Teixeira | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #14 | BANCO DO BRASIL SA 00000000516244 | Corumbiara | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #15 | BANCO DO BRASIL SA 00000000469904 | Colorado do Oeste | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #16 | BANCO DO BRASIL SA 00000000440248 | Cacaulandia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #17 | BANCO DO BRASIL SA 00000000039055 | Guajara-Mirim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #18 | BANCO DO BRASIL SA 00000000434515 | Nova Brasilandia D'oeste | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #19 | BANCO DO BRASIL SA 00000000434000 | Porto Velho | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #20 | BANCO DO BRASIL SA 00000000468258 | Porto Velho | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #21 | BANCO DO BRASIL SA 00000000434191 | Machadinho D'oeste | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #22 | BANCO DO BRASIL SA 00000000434949 | Cerejeiras | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #23 | BANCO DO BRASIL SA 00000000312673 | Ouro Preto do Oeste | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #24 | BANCO DO BRASIL SA 00000000381993 | Porto Velho | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #25 | BANCO DO BRASIL SA 00000000740128 | Porto Velho | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #26 | BANCO DO BRASIL SA 00000000439908 | Novo Horizonte do Oeste | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #27 | BANCO DO BRASIL SA 00000000501212 | Sao Francisco do Guapore | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #28 | BANCO DO BRASIL SA 00000000469815 | Espigao D'oeste | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #29 | BANCO DO BRASIL SA 00000000314102 | Jaru | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #30 | BANCO DO BRASIL SA 00000000536512 | Ji-Parana | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #31 | BANCO DO BRASIL SA 00000000440329 | Monte Negro | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #32 | BANCO DO BRASIL SA 00000000439827 | Santa Luzia D'oeste | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #33 | BANCO DO BRASIL SA 00000000138037 | Ariquemes | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #34 | BANCO DO BRASIL SA 00000000114952 | Ji-Parana | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #35 | BANCO DO BRASIL SA 00000000536431 | Buritis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #36 | BANCO DO BRASIL SA 00000000142573 | Vilhena | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #37 | BANCO DO BRASIL SA 00000000158224 | Pimenta Bueno | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #38 | BANCO DO BRASIL SA 00000000434604 | Mirante da Serra | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #39 | BANCO DO BRASIL SA 00000000739111 | Porto Velho | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #40 | BANCO DO BRASIL SA 00000000434353 | Cabixi | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #41 | BANCO DO BRASIL SA 00000000434868 | Costa Marques | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #42 | BANCO DO BRASIL SA 00000000510122 | Porto Velho | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #43 | BANCO DO BRASIL SA 00000000330140 | Rolim de Moura | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #44 | BANCO DO BRASIL SA 00000000707856 | Campo Novo de Rondonia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #45 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305611928 | Machadinho D'oeste | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #46 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305447354 | Sao Miguel do Guapore | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #47 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305311452 | Ouro Preto do Oeste | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305182385 | Cacoal | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #49 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305603585 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #50 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305576839 | Sao Francisco do Guapore | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #51 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305360747 | Ji-Parana | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #52 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305063297 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #53 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305378441 | Guajara-Mirim | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #54 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305275553 | Rolim de Moura | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #55 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305366435 | Presidente Medici | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #56 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305388080 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #57 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305274824 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #58 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305278307 | Pimenta Bueno | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #59 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305297603 | Jaru | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #60 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305433485 | Cerejeiras | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #61 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305343060 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #62 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305432675 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #63 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305297280 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #64 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305574038 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #65 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305433566 | Colorado do Oeste | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #66 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305371943 | Alto Paraiso | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #67 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305342927 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #68 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305529911 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #69 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305182466 | Ji-Parana | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305356472 | Buritis | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #71 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305474246 | Vilhena | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #72 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305182547 | Vilhena | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #73 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305083050 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #74 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305343494 | Candeias do Jamari | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #75 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305589736 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #76 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305183195 | Ariquemes | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #77 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305572094 | Ji-Parana | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #78 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305566604 | Ariquemes | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #79 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305374535 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #80 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305474599 | Nova Mamore | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305494000 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #82 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305367750 | Espigao D'oeste | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #83 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305576910 | Cujubim | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #84 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305284897 | Porto Velho | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #85 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948088451 | Cacoal | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #86 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948520205 | Sao Felipe D'oeste | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #87 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948155159 | Porto Velho | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #88 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948043270 | Porto Velho | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #89 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948172835 | Rolim de Moura | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #90 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948718307 | Machadinho D'oeste | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #91 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948102624 | Jaru | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #92 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948082844 | Pimenta Bueno | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #93 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948093102 | Guajara-Mirim | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #94 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948168056 | Ariquemes | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #95 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948174102 | Cerejeiras | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #96 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948812168 | Porto Velho | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #97 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948429038 | Chupinguaia | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #98 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948057068 | Ji-Parana | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #99 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948922265 | Urupa | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #100 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948234709 | Rolim de Moura | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
Ranking das 10 cidades com maior concentração de empresas no estado.