Ranking por Capital Social • Top 100 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Roraima e a lista das 100 maiores empresas.
| Pos. | Empresa | Cidade | Situação | Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| #1 | BANCO DO BRASIL SA 00000000420484 | Boa Vista | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #2 | BANCO DO BRASIL SA 00000000726990 | Boa Vista | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #3 | BANCO DO BRASIL SA 00000000025003 | Boa Vista | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #4 | BANCO DO BRASIL SA 00000000129046 | Caracarai | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #5 | BANCO DO BRASIL SA 00000000500674 | Pacaraima | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #6 | BANCO DO BRASIL SA 00000000368970 | Sao Joao da Baliza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #7 | BANCO DO BRASIL SA 00000000696390 | Boa Vista | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #8 | BANCO DO BRASIL SA 00000000455431 | Rorainopolis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #9 | BANCO DO BRASIL SA 00000000751677 | Boa Vista | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #10 | BANCO DO BRASIL SA 00000000511528 | Boa Vista | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #11 | BANCO DO BRASIL SA 00000000476862 | Boa Vista | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #12 | BANCO DO BRASIL SA 00000000537322 | Boa Vista | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #13 | BANCO DO BRASIL SA 00000000687219 | Boa Vista | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #14 | BANCO DO BRASIL SA 00000000472360 | Mucajai | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305533277 | Boa Vista | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #16 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305390654 | Boa Vista | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305399104 | Boa Vista | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305425202 | Rorainopolis | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305322730 | Boa Vista | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305355905 | Caracarai | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #21 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305390573 | Boa Vista | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #22 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305340800 | Pacaraima | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305578610 | Bonfim | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305390492 | Boa Vista | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305597089 | Boa Vista | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #26 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305482184 | Mucajai | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #27 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305302704 | Boa Vista | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #28 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305358840 | Boa Vista | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #29 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305575190 | Boa Vista | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #30 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305525681 | Boa Vista | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305342170 | Sao Luiz | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #32 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948755504 | Caracarai | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #33 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948722509 | Mucajai | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #34 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948458992 | Canta | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #35 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948491426 | Normandia | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #36 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948518308 | Boa Vista | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #37 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948071990 | Boa Vista | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #38 | ITAU UNIBANCO S.A. 60701190509716 | Boa Vista | Ativa | R$ 75.385.000.000,00 |
| #39 | ITAU UNIBANCO S.A. 60701190288280 | Boa Vista | Ativa | R$ 75.385.000.000,00 |
| #40 | ITAU UNIBANCO S.A. 60701190115777 | Boa Vista | Ativa | R$ 75.385.000.000,00 |
| #41 | ITAU UNIBANCO S.A. 60701190418249 | Boa Vista | Ativa | R$ 75.385.000.000,00 |
| #42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90400888341055 | Boa Vista | Ativa | R$ 65.000.000.000,00 |
| #43 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90400888333117 | Boa Vista | Ativa | R$ 65.000.000.000,00 |
| #44 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90400888306900 | Boa Vista | Ativa | R$ 65.000.000.000,00 |
| #45 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90400888246737 | Boa Vista | Ativa | R$ 65.000.000.000,00 |
| #46 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90400888246818 | Boa Vista | Ativa | R$ 65.000.000.000,00 |
| #47 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157021593 | Boa Vista | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #48 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157001649 | Boa Vista | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #49 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157146027 | Boa Vista | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #50 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157021674 | Boa Vista | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #51 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157098111 | Boa Vista | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #52 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157132662 | Boa Vista | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #53 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574149702 | Boa Vista | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #54 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574149540 | Boa Vista | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #55 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574149621 | Boa Vista | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #56 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76535764026452 | Boa Vista | Ativa | R$ 32.538.937.370,00 |
| #57 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76535764001387 | Boa Vista | Ativa | R$ 32.538.937.370,00 |
| #58 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A 66970229015865 | Boa Vista | Ativa | R$ 21.430.204.614,81 |
| #59 | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038013609 | Boa Vista | Ativa | R$ 20.336.183.860,17 |
| #60 | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038011908 | Boa Vista | Ativa | R$ 20.336.183.860,17 |
| #61 | CLARO S.A. 40432544067489 | Boa Vista | Ativa | R$ 18.694.395.342,50 |
| #62 | CLARO S.A. 40432544024402 | Boa Vista | Ativa | R$ 18.694.395.342,50 |
| #63 | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085089113 | Boa Vista | Ativa | R$ 17.908.250.234,77 |
| #64 | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085082291 | Boa Vista | Ativa | R$ 17.908.250.234,77 |
| #65 | ATACADAO S.A. 75315333024806 | Boa Vista | Ativa | R$ 17.304.241.526,26 |
| #66 | ATACADAO S.A. 75315333035913 | Boa Vista | Ativa | R$ 17.304.241.526,26 |
| #67 | ATACADAO S.A. 75315333017931 | Boa Vista | Ativa | R$ 17.304.241.526,26 |
| #68 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 17469701016251 | Boa Vista | Ativa | R$ 17.202.873.642,68 |
| #69 | V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 02041460008500 | Boa Vista | Ativa | R$ 16.430.240.174,70 |
| #70 | V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 02041460004504 | Boa Vista | Ativa | R$ 16.430.240.174,70 |
| #71 | TIM S A 02421421019211 | Boa Vista | Ativa | R$ 13.477.890.507,55 |
| #72 | TIM S A 02421421004290 | Boa Vista | Ativa | R$ 13.477.890.507,55 |
| #73 | LOJAS RENNER S.A. 92754738030746 | Boa Vista | Ativa | R$ 9.540.890.719,68 |
| #74 | VIBRA ENERGIA S.A 34274233014588 | Caracarai | Ativa | R$ 7.578.709.573,98 |
| #75 | VIBRA ENERGIA S.A 34274233021525 | Boa Vista | Ativa | R$ 7.578.709.573,98 |
| #76 | TELMEX DO BRASIL S/A 02667694005533 | Boa Vista | Ativa | R$ 7.366.545.254,29 |
| #77 | GOL LINHAS AEREAS S.A. 07575651006602 | Boa Vista | Ativa | R$ 6.947.111.041,38 |
| #78 | RAIZEN S.A. 33453598002924 | Boa Vista | Ativa | R$ 6.859.669.990,00 |
| #79 | TAM LINHAS AEREAS S/A. 02012862008900 | Boa Vista | Ativa | R$ 6.717.372.485,12 |
| #80 | TAM LINHAS AEREAS S/A. 02012862016244 | Boa Vista | Ativa | R$ 6.717.372.485,12 |
| #81 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 09296295009388 | Boa Vista | Ativa | R$ 5.114.435.194,00 |
| #82 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 08561701022008 | Boa Vista | Ativa | R$ 4.678.580.151,90 |
| #83 | LOJAS RIACHUELO SA 33200056028825 | Boa Vista | Ativa | R$ 4.238.448.788,42 |
| #84 | LOJAS RIACHUELO SA 33200056037816 | Boa Vista | Ativa | R$ 4.238.448.788,42 |
| #85 | BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A 08581205000977 | Sao Joao da Baliza | Ativa | R$ 4.191.138.217,99 |
| #86 | RAIA DROGASIL S/A 61585865277625 | Boa Vista | Ativa | R$ 4.000.000.000,00 |
| #87 | RAIA DROGASIL S/A 61585865300546 | Boa Vista | Ativa | R$ 4.000.000.000,00 |
| #88 | RAIA DROGASIL S/A 61585865294988 | Boa Vista | Ativa | R$ 4.000.000.000,00 |
| #89 | RAIA DROGASIL S/A 61585865278435 | Boa Vista | Ativa | R$ 4.000.000.000,00 |
| #90 | BANCO DA AMAZONIA SA 04902979000900 | Boa Vista | Ativa | R$ 3.654.918.098,57 |
| #91 | BANCO DA AMAZONIA SA 04902979009524 | Caracarai | Ativa | R$ 3.654.918.098,57 |
| #92 | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS 00336701001682 | Boa Vista | Ativa | R$ 3.586.754.496,51 |
| #93 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 77294254011803 | Caracarai | Ativa | R$ 3.447.053.326,00 |
| #94 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 77294254009302 | Boa Vista | Ativa | R$ 3.447.053.326,00 |
| #95 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 77294254007954 | Boa Vista | Ativa | R$ 3.447.053.326,00 |
| #96 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 77294254011129 | Boa Vista | Ativa | R$ 3.447.053.326,00 |
| #97 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316340397 | Sao Luiz | Ativa | R$ 3.403.457.702,21 |
| #98 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316681038 | Boa Vista | Ativa | R$ 3.403.457.702,21 |
| #99 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316269668 | Normandia | Ativa | R$ 3.403.457.702,21 |
| #100 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316724888 | Caroebe | Ativa | R$ 3.403.457.702,21 |
Ranking das 10 cidades com maior concentração de empresas no estado.