Ranking por Capital Social • Top 100 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Maranhão e a lista das 100 maiores empresas.
| Pos. | Empresa | Cidade | Situação | Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| #1 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167020137 | Bacabeira | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #2 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167105639 | Sao Luis | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #3 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167021966 | Sao Luis | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #4 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167019554 | Sao Luis | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #5 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 60872504006750 | Balsas | Ativa | R$ 124.063.060.190,00 |
| #6 | BANCO DO BRASIL SA 00000000300829 | Buriti | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #7 | BANCO DO BRASIL SA 00000000315001 | Imperatriz | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #8 | BANCO DO BRASIL SA 00000000186350 | Ze Doca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #9 | BANCO DO BRASIL SA 00000000623326 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #10 | BANCO DO BRASIL SA 00000000059080 | Brejo | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #11 | BANCO DO BRASIL SA 00000000326208 | Tasso Fragoso | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #12 | BANCO DO BRASIL SA 00000000482676 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #13 | BANCO DO BRASIL SA 00000000461598 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #14 | BANCO DO BRASIL SA 00000000449547 | Matoes | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #15 | BANCO DO BRASIL SA 00000000299634 | Santa Helena | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #16 | BANCO DO BRASIL SA 00000000306193 | Timon | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #17 | BANCO DO BRASIL SA 00000000680630 | Trizidela do Vale | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #18 | BANCO DO BRASIL SA 00000000227722 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #19 | BANCO DO BRASIL SA 00000000195260 | Pio Xii | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #20 | BANCO DO BRASIL SA 00000000579670 | Paraibano | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #21 | BANCO DO BRASIL SA 00000000256900 | Sao Jose de Ribamar | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #22 | BANCO DO BRASIL SA 00000000196665 | Viana | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #23 | BANCO DO BRASIL SA 00000000680800 | Governador Nunes Freire | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #24 | BANCO DO BRASIL SA 00000000743062 | Balsas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #25 | BANCO DO BRASIL SA 00000000357693 | Joao Lisboa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #26 | BANCO DO BRASIL SA 00000000512419 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #27 | BANCO DO BRASIL SA 00000000143464 | Cururupu | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #28 | BANCO DO BRASIL SA 00000000584754 | Estreito | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #29 | BANCO DO BRASIL SA 00000000575682 | Alcantara | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #30 | BANCO DO BRASIL SA 00000000766780 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #31 | BANCO DO BRASIL SA 00000000244228 | Timbiras | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #32 | BANCO DO BRASIL SA 00000000184306 | Sao Domingos do Maranhao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #33 | BANCO DO BRASIL SA 00000000056227 | Itapecuru Mirim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #34 | BANCO DO BRASIL SA 00000000751162 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #35 | BANCO DO BRASIL SA 00000000754340 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #36 | BANCO DO BRASIL SA 00000000532100 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #37 | BANCO DO BRASIL SA 00000000255696 | Lima Campos | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #38 | BANCO DO BRASIL SA 00000000248215 | Sao Luis Gonzaga do Maranhao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #39 | BANCO DO BRASIL SA 00000000249963 | Paulo Ramos | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #40 | BANCO DO BRASIL SA 00000000055417 | Imperatriz | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #41 | BANCO DO BRASIL SA 00000000587346 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #42 | BANCO DO BRASIL SA 00000000060330 | Sao Joao dos Patos | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #43 | BANCO DO BRASIL SA 00000000319767 | Igarape Grande | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #44 | BANCO DO BRASIL SA 00000000496707 | Bacabal | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #45 | BANCO DO BRASIL SA 00000000747564 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #46 | BANCO DO BRASIL SA 00000000680397 | Santa Rita | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #47 | BANCO DO BRASIL SA 00000000085405 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #48 | BANCO DO BRASIL SA 00000000278556 | Aldeias Altas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #49 | BANCO DO BRASIL SA 00000000193216 | Chapadinha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #50 | BANCO DO BRASIL SA 00000000682330 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #51 | BANCO DO BRASIL SA 00000000141259 | Bom Jardim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #52 | BANCO DO BRASIL SA 00000000734152 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #53 | BANCO DO BRASIL SA 00000000293350 | Amarante do Maranhao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #54 | BANCO DO BRASIL SA 00000000183415 | Tuntum | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #55 | BANCO DO BRASIL SA 00000000012440 | Caxias | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #56 | BANCO DO BRASIL SA 00000000329800 | Sao Joao Batista | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #57 | BANCO DO BRASIL SA 00000000144355 | Barreirinhas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #58 | BANCO DO BRASIL SA 00000000623245 | Itinga do Maranhao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #59 | BANCO DO BRASIL SA 00000000720100 | Pastos Bons | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #60 | BANCO DO BRASIL SA 00000000293431 | Loreto | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #61 | BANCO DO BRASIL SA 00000000318108 | Sao Bernardo | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #62 | BANCO DO BRASIL SA 00000000327867 | Porto Franco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #63 | BANCO DO BRASIL SA 00000000316822 | Barao de Grajau | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #64 | BANCO DO BRASIL SA 00000000686328 | Peritoro | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #65 | BANCO DO BRASIL SA 00000000615650 | Paco do Lumiar | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #66 | BANCO DO BRASIL SA 00000000318604 | Sao Francisco do Maranhao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #67 | BANCO DO BRASIL SA 00000000680478 | Amarante do Maranhao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #68 | BANCO DO BRASIL SA 00000000560065 | Mirinzal | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #69 | BANCO DO BRASIL SA 00000000282235 | Pindare Mirim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #70 | BANCO DO BRASIL SA 00000000532606 | Imperatriz | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #71 | BANCO DO BRASIL SA 00000000184497 | Sao Raimundo das Mangabeiras | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #72 | BANCO DO BRASIL SA 00000000496626 | Imperatriz | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #73 | BANCO DO BRASIL SA 00000000622192 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #74 | BANCO DO BRASIL SA 00000000325570 | Mirador | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #75 | BANCO DO BRASIL SA 00000000329720 | Santo Antonio dos Lopes | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #76 | BANCO DO BRASIL SA 00000000371769 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #77 | BANCO DO BRASIL SA 00000000061301 | Santa Ines | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #78 | BANCO DO BRASIL SA 00000000199680 | Rosario | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #79 | BANCO DO BRASIL SA 00000000719609 | Buriti Bravo | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #80 | BANCO DO BRASIL SA 00000000558591 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #81 | BANCO DO BRASIL SA 00000000024295 | Pedreiras | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #82 | BANCO DO BRASIL SA 00000000196584 | Colinas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #83 | BANCO DO BRASIL SA 00000000252409 | Buriticupu | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #84 | BANCO DO BRASIL SA 00000000502375 | Humberto de Campos | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #85 | BANCO DO BRASIL SA 00000000078204 | Barra do Corda | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #86 | BANCO DO BRASIL SA 00000000133663 | Lago da Pedra | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #87 | BANCO DO BRASIL SA 00000000120685 | Presidente Dutra | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #88 | BANCO DO BRASIL SA 00000000310700 | Esperantinopolis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #89 | BANCO DO BRASIL SA 00000000232050 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #90 | BANCO DO BRASIL SA 00000000184225 | Goncalves Dias | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #91 | BANCO DO BRASIL SA 00000000754420 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #92 | BANCO DO BRASIL SA 00000000176044 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #93 | BANCO DO BRASIL SA 00000000314617 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #94 | BANCO DO BRASIL SA 00000000745863 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #95 | BANCO DO BRASIL SA 00000000193305 | Coroata | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #96 | BANCO DO BRASIL SA 00000000616117 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #97 | BANCO DO BRASIL SA 00000000199923 | Sao Bento | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #98 | BANCO DO BRASIL SA 00000000029173 | Carolina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #99 | BANCO DO BRASIL SA 00000000680559 | Fortaleza dos Nogueiras | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #100 | BANCO DO BRASIL SA 00000000089079 | Sao Luis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
Ranking das 10 cidades com maior concentração de empresas no estado.