Ranking por Capital Social • Top 100 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Ceará e a lista das 100 maiores empresas.
| Pos. | Empresa | Cidade | Situação | Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| #1 | F. L. F. DA SILVA LTDA 51229699000105 | Sao Goncalo do Amarante | Ativa | R$ 600.000.000.000,00 |
| #2 | LOG ITAITINGA II SPE LTDA. 47433203000135 | Itaitinga | Ativa | R$ 256.903.081.000,00 |
| #3 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167009753 | Quixada | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #4 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167021532 | Fortaleza | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #5 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167100084 | Fortaleza | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #6 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167004107 | Paracuru | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #7 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167022504 | Paracuru | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #8 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167025287 | Paracuru | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #9 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167106368 | Icapui | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #10 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167010417 | Caucaia | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #11 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167025520 | Paracuru | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #12 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 60872504006679 | Fortaleza | Ativa | R$ 124.063.060.190,00 |
| #13 | BANCO DO BRASIL SA 00000000575178 | Ocara | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #14 | BANCO DO BRASIL SA 00000000515787 | Tejucuoca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #15 | BANCO DO BRASIL SA 00000000133230 | Pacajus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #16 | BANCO DO BRASIL SA 00000000563838 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #17 | BANCO DO BRASIL SA 00000000510637 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #18 | BANCO DO BRASIL SA 00000000465585 | Cruz | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #19 | BANCO DO BRASIL SA 00000000183687 | Cedro | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #20 | BANCO DO BRASIL SA 00000000121142 | Uruburetama | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #21 | BANCO DO BRASIL SA 00000000377295 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #22 | BANCO DO BRASIL SA 00000000724866 | Groairas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #23 | BANCO DO BRASIL SA 00000000205168 | Trairi | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #24 | BANCO DO BRASIL SA 00000000254703 | Marco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #25 | BANCO DO BRASIL SA 00000000003964 | Camocim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #26 | BANCO DO BRASIL SA 00000000518450 | Pindoretama | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #27 | BANCO DO BRASIL SA 00000000335029 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #28 | BANCO DO BRASIL SA 00000000746592 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #29 | BANCO DO BRASIL SA 00000000711535 | Quiterianopolis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #30 | BANCO DO BRASIL SA 00000000753025 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #31 | BANCO DO BRASIL SA 00000000158739 | Jaguaruana | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #32 | BANCO DO BRASIL SA 00000000092100 | Maracanau | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #33 | BANCO DO BRASIL SA 00000000779920 | Caucaia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #34 | BANCO DO BRASIL SA 00000000249106 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #35 | BANCO DO BRASIL SA 00000000184063 | Tabuleiro do Norte | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #36 | BANCO DO BRASIL SA 00000000709395 | Parambu | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #37 | BANCO DO BRASIL SA 00000000773999 | Juazeiro do Norte | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #38 | BANCO DO BRASIL SA 00000000064084 | Brejo Santo | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #39 | BANCO DO BRASIL SA 00000000428469 | Graca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #40 | BANCO DO BRASIL SA 00000000108472 | Itapaje | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #41 | BANCO DO BRASIL SA 00000000130214 | Solonopole | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #42 | BANCO DO BRASIL SA 00000000301124 | Caririacu | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #43 | BANCO DO BRASIL SA 00000000247839 | Sao Goncalo do Amarante | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #44 | BANCO DO BRASIL SA 00000000244651 | Nova Russas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #45 | BANCO DO BRASIL SA 00000000465232 | Catunda | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #46 | BANCO DO BRASIL SA 00000000033448 | Baturite | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #47 | BANCO DO BRASIL SA 00000000575410 | Jaguaretama | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #48 | BANCO DO BRASIL SA 00000000143545 | Catarina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #49 | BANCO DO BRASIL SA 00000000486582 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #50 | BANCO DO BRASIL SA 00000000471046 | Forquilha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #51 | BANCO DO BRASIL SA 00000000463299 | Pacoti | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #52 | BANCO DO BRASIL SA 00000000402583 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #53 | BANCO DO BRASIL SA 00000000246190 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #54 | BANCO DO BRASIL SA 00000000765627 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #55 | BANCO DO BRASIL SA 00000000132420 | Iracema | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #56 | BANCO DO BRASIL SA 00000000693618 | Aiuaba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #57 | BANCO DO BRASIL SA 00000000147885 | Varzea Alegre | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #58 | BANCO DO BRASIL SA 00000000714550 | General Sampaio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #59 | BANCO DO BRASIL SA 00000000515272 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #60 | BANCO DO BRASIL SA 00000000520942 | Umirim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #61 | BANCO DO BRASIL SA 00000000465070 | Pacuja | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #62 | BANCO DO BRASIL SA 00000000144002 | Tiangua | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #63 | BANCO DO BRASIL SA 00000000714399 | Itatira | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #64 | BANCO DO BRASIL SA 00000000097179 | Oros | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #65 | BANCO DO BRASIL SA 00000000024104 | Quixada | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #66 | BANCO DO BRASIL SA 00000000564486 | Horizonte | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #67 | BANCO DO BRASIL SA 00000000158909 | Paracuru | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #68 | BANCO DO BRASIL SA 00000000102199 | Pentecoste | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #69 | BANCO DO BRASIL SA 00000000564303 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #70 | BANCO DO BRASIL SA 00000000465909 | Carnaubal | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #71 | BANCO DO BRASIL SA 00000000509035 | Banabuiu | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #72 | BANCO DO BRASIL SA 00000000244732 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #73 | BANCO DO BRASIL SA 00000000461083 | Chorozinho | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #74 | BANCO DO BRASIL SA 00000000464180 | Icapui | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #75 | BANCO DO BRASIL SA 00000000429007 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #76 | BANCO DO BRASIL SA 00000000535206 | Sobral | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #77 | BANCO DO BRASIL SA 00000000070050 | Acopiara | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #78 | BANCO DO BRASIL SA 00000000173886 | Massape | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #79 | BANCO DO BRASIL SA 00000000246000 | Maracanau | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #80 | BANCO DO BRASIL SA 00000000464937 | Meruoca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #81 | BANCO DO BRASIL SA 00000000473502 | Juazeiro do Norte | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #82 | BANCO DO BRASIL SA 00000000120847 | Acarau | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #83 | BANCO DO BRASIL SA 00000000464775 | Antonina do Norte | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #84 | BANCO DO BRASIL SA 00000000254614 | Bela Cruz | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #85 | BANCO DO BRASIL SA 00000000295132 | Pacatuba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #86 | BANCO DO BRASIL SA 00000000464694 | Carius | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #87 | BANCO DO BRASIL SA 00000000774375 | Sobral | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #88 | BANCO DO BRASIL SA 00000000280615 | Porteiras | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #89 | BANCO DO BRASIL SA 00000000023728 | Crateus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #90 | BANCO DO BRASIL SA 00000000121061 | Cascavel | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #91 | BANCO DO BRASIL SA 00000000380326 | Eusebio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #92 | BANCO DO BRASIL SA 00000000053635 | Quixeramobim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #93 | BANCO DO BRASIL SA 00000000178764 | Novo Oriente | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #94 | BANCO DO BRASIL SA 00000000000868 | Fortaleza | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #95 | BANCO DO BRASIL SA 00000000012289 | Iguatu | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #96 | BANCO DO BRASIL SA 00000000121738 | Independencia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #97 | BANCO DO BRASIL SA 00000000032395 | Russas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #98 | BANCO DO BRASIL SA 00000000470740 | Pereiro | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #99 | BANCO DO BRASIL SA 00000000305626 | Aquiraz | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #100 | BANCO DO BRASIL SA 00000000131105 | Caninde | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
Ranking das 10 cidades com maior concentração de empresas no estado.