Ranking por Capital Social • Top 100 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Piauí e a lista das 100 maiores empresas.
| Pos. | Empresa | Cidade | Situação | Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| #1 | BANCO DO BRASIL SA 00000000096792 | Agua Branca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #2 | BANCO DO BRASIL SA 00000000140015 | Pio Ix | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #3 | BANCO DO BRASIL SA 00000000175072 | Ribeiro Goncalves | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #4 | BANCO DO BRASIL SA 00000000619728 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #5 | BANCO DO BRASIL SA 00000000135445 | Paulistana | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #6 | BANCO DO BRASIL SA 00000000340456 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #7 | BANCO DO BRASIL SA 00000000718033 | Pimenteiras | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #8 | BANCO DO BRASIL SA 00000000316660 | Picos | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #9 | BANCO DO BRASIL SA 00000000240907 | Angical do Piaui | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #10 | BANCO DO BRASIL SA 00000000120251 | Amarante | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #11 | BANCO DO BRASIL SA 00000000002305 | Parnaiba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #12 | BANCO DO BRASIL SA 00000000618756 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #13 | BANCO DO BRASIL SA 00000000283711 | Luis Correia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #14 | BANCO DO BRASIL SA 00000000275883 | Castelo do Piaui | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #15 | BANCO DO BRASIL SA 00000000719005 | Palmeirais | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #16 | BANCO DO BRASIL SA 00000000618403 | Cristino Castro | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #17 | BANCO DO BRASIL SA 00000000025267 | Piracuruca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #18 | BANCO DO BRASIL SA 00000000719277 | Alto Longa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #19 | BANCO DO BRASIL SA 00000000469572 | Batalha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #20 | BANCO DO BRASIL SA 00000000207101 | Barras | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #21 | BANCO DO BRASIL SA 00000000144940 | Curimata | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #22 | BANCO DO BRASIL SA 00000000174262 | Altos | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #23 | BANCO DO BRASIL SA 00000000735710 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #24 | BANCO DO BRASIL SA 00000000395781 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #25 | BANCO DO BRASIL SA 00000000756717 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #26 | BANCO DO BRASIL SA 00000000250112 | Miguel Alves | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #27 | BANCO DO BRASIL SA 00000000135283 | Regeneracao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #28 | BANCO DO BRASIL SA 00000000004421 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #29 | BANCO DO BRASIL SA 00000000059676 | Urucui | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #30 | BANCO DO BRASIL SA 00000000502618 | Floriano | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #31 | BANCO DO BRASIL SA 00000000273597 | Jaicos | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #32 | BANCO DO BRASIL SA 00000000130567 | Gilbues | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #33 | BANCO DO BRASIL SA 00000000101974 | Canto do Buriti | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #34 | BANCO DO BRASIL SA 00000000570028 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #35 | BANCO DO BRASIL SA 00000000140791 | Simplicio Mendes | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #36 | BANCO DO BRASIL SA 00000000619809 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #37 | BANCO DO BRASIL SA 00000000182796 | Cocal | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #38 | BANCO DO BRASIL SA 00000000323527 | Francisco Santos | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #39 | BANCO DO BRASIL SA 00000000756806 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #40 | BANCO DO BRASIL SA 00000000708070 | Joaquim Pires | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #41 | BANCO DO BRASIL SA 00000000175234 | Sao Raimundo Nonato | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #42 | BANCO DO BRASIL SA 00000000078891 | Elesbao Veloso | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #43 | BANCO DO BRASIL SA 00000000185116 | Itaueira | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #44 | BANCO DO BRASIL SA 00000000711616 | Porto | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #45 | BANCO DO BRASIL SA 00000000060925 | Corrente | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #46 | BANCO DO BRASIL SA 00000000010669 | Campo Maior | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #47 | BANCO DO BRASIL SA 00000000546151 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #48 | BANCO DO BRASIL SA 00000000252590 | Valenca do Piaui | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #49 | BANCO DO BRASIL SA 00000000618918 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #50 | BANCO DO BRASIL SA 00000000568554 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #51 | BANCO DO BRASIL SA 00000000482919 | Santa Cruz do Piaui | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #52 | BANCO DO BRASIL SA 00000000719358 | Demerval Lobao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #53 | BANCO DO BRASIL SA 00000000535117 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #54 | BANCO DO BRASIL SA 00000000174858 | Esperantina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #55 | BANCO DO BRASIL SA 00000000511366 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #56 | BANCO DO BRASIL SA 00000000182877 | Fronteiras | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #57 | BANCO DO BRASIL SA 00000000720607 | Baixa Grande do Ribeiro | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #58 | BANCO DO BRASIL SA 00000000493520 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #59 | BANCO DO BRASIL SA 00000000025429 | Picos | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #60 | BANCO DO BRASIL SA 00000000174505 | Buriti dos Lopes | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #61 | BANCO DO BRASIL SA 00000000025500 | Luzilandia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #62 | BANCO DO BRASIL SA 00000000264091 | Inhuma | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #63 | BANCO DO BRASIL SA 00000000502456 | Picos | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #64 | BANCO DO BRASIL SA 00000000768057 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #65 | BANCO DO BRASIL SA 00000000315931 | Parnaiba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #66 | BANCO DO BRASIL SA 00000000051934 | Sao Joao do Piaui | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #67 | BANCO DO BRASIL SA 00000000455350 | Simoes | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #68 | BANCO DO BRASIL SA 00000000316156 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #69 | BANCO DO BRASIL SA 00000000012955 | Piripiri | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #70 | BANCO DO BRASIL SA 00000000502103 | Parnaiba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #71 | BANCO DO BRASIL SA 00000000618837 | Teresina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #72 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305380853 | Teresina | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #73 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305384840 | Sao Joao do Piaui | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #74 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305396342 | Teresina | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #75 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305436581 | Luis Correia | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #76 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305085509 | Teresina | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #77 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305462310 | Pedro Ii | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #78 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305444681 | Parnaiba | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #79 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305003049 | Parnaiba | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #80 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305269669 | Teresina | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305436662 | Cocal | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #82 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305383445 | Esperantina | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #83 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305382716 | Agua Branca | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #84 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305277688 | Corrente | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #85 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305063963 | Picos | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #86 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305608544 | Teresina | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #87 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305428805 | Uniao | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #88 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305383283 | Picos | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #89 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305278064 | Bom Jesus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #90 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305061677 | Campo Maior | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #91 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305069902 | Piripiri | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #92 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305063882 | Floriano | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #93 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305198621 | Bom Jesus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #94 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305200464 | Teresina | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #95 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305138300 | Oeiras | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #96 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305462230 | Piracuruca | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #97 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305136278 | Teresina | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #98 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305583452 | Teresina | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305572680 | Urucui | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305444509 | Canto do Buriti | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
Ranking das 10 cidades com maior concentração de empresas no estado.