Ranking por Capital Social • Top 100 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Paraíba e a lista das 100 maiores empresas.
| Pos. | Empresa | Cidade | Situação | Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| #1 | INCOMPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 00331465000125 | Queimadas | Ativa | R$ 252.006.125.741,00 |
| #2 | BANCO DO BRASIL SA 00000000052744 | Bananeiras | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #3 | BANCO DO BRASIL SA 00000000172480 | Tavares | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #4 | BANCO DO BRASIL SA 00000000471127 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #5 | BANCO DO BRASIL SA 00000000138380 | Teixeira | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #6 | BANCO DO BRASIL SA 00000000297852 | Pirpirituba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #7 | BANCO DO BRASIL SA 00000000122629 | Santa Luzia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #8 | BANCO DO BRASIL SA 00000000143707 | Barra de Santa Rosa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #9 | BANCO DO BRASIL SA 00000000752568 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #10 | BANCO DO BRASIL SA 00000000058513 | Catole do Rocha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #11 | BANCO DO BRASIL SA 00000000429945 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #12 | BANCO DO BRASIL SA 00000000313050 | Pedras de Fogo | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #13 | BANCO DO BRASIL SA 00000000757608 | Campina Grande | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #14 | BANCO DO BRASIL SA 00000000100498 | Taperoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #15 | BANCO DO BRASIL SA 00000000732109 | Campina Grande | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #16 | BANCO DO BRASIL SA 00000000009903 | Cajazeiras | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #17 | BANCO DO BRASIL SA 00000000172308 | Sao Jose de Piranhas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #18 | BANCO DO BRASIL SA 00000000697958 | Brejo do Cruz | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #19 | BANCO DO BRASIL SA 00000000020036 | Guarabira | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #20 | BANCO DO BRASIL SA 00000000354830 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #21 | BANCO DO BRASIL SA 00000000205087 | Sume | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #22 | BANCO DO BRASIL SA 00000000304816 | Umbuzeiro | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #23 | BANCO DO BRASIL SA 00000000052159 | Pombal | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #24 | BANCO DO BRASIL SA 00000000293601 | Pilar | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #25 | BANCO DO BRASIL SA 00000000404284 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #26 | BANCO DO BRASIL SA 00000000065722 | Cuite | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #27 | BANCO DO BRASIL SA 00000000429783 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #28 | BANCO DO BRASIL SA 00000000250465 | Campina Grande | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #29 | BANCO DO BRASIL SA 00000000120766 | Bonito de Santa Fe | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #30 | BANCO DO BRASIL SA 00000000249882 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #31 | BANCO DO BRASIL SA 00000000094404 | Princesa Isabel | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #32 | BANCO DO BRASIL SA 00000000015113 | Patos | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #33 | BANCO DO BRASIL SA 00000000160121 | Paulista | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #34 | BANCO DO BRASIL SA 00000000711969 | Puxinana | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #35 | BANCO DO BRASIL SA 00000000163732 | Alhandra | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #36 | BANCO DO BRASIL SA 00000000087459 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #37 | BANCO DO BRASIL SA 00000000294241 | Bayeux | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #38 | BANCO DO BRASIL SA 00000000164704 | Picui | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #39 | BANCO DO BRASIL SA 00000000518700 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #40 | BANCO DO BRASIL SA 00000000367656 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #41 | BANCO DO BRASIL SA 00000000280704 | Remigio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #42 | BANCO DO BRASIL SA 00000000245038 | Santa Rita | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #43 | BANCO DO BRASIL SA 00000000062545 | Sape | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #44 | BANCO DO BRASIL SA 00000000565881 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #45 | BANCO DO BRASIL SA 00000000248800 | Caicara | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #46 | BANCO DO BRASIL SA 00000000129984 | Aroeiras | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #47 | BANCO DO BRASIL SA 00000000124168 | Uirauna | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #48 | BANCO DO BRASIL SA 00000000429864 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #49 | BANCO DO BRASIL SA 00000000164461 | Juazeirinho | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #50 | BANCO DO BRASIL SA 00000000096105 | Mamanguape | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #51 | BANCO DO BRASIL SA 00000000767328 | Campina Grande | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #52 | BANCO DO BRASIL SA 00000000282669 | Solanea | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #53 | BANCO DO BRASIL SA 00000000063436 | Pianco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #54 | BANCO DO BRASIL SA 00000000758094 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #55 | BANCO DO BRASIL SA 00000000147702 | Serra Branca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #56 | BANCO DO BRASIL SA 00000000724270 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #57 | BANCO DO BRASIL SA 00000000075957 | Sousa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #58 | BANCO DO BRASIL SA 00000000016438 | Itabaiana | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #59 | BANCO DO BRASIL SA 00000000735205 | Campina Grande | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #60 | BANCO DO BRASIL SA 00000000471712 | Campina Grande | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #61 | BANCO DO BRASIL SA 00000000573710 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #62 | BANCO DO BRASIL SA 00000000199338 | Pocinhos | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #63 | BANCO DO BRASIL SA 00000000045373 | Inga | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #64 | BANCO DO BRASIL SA 00000000301558 | Itaporanga | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #65 | BANCO DO BRASIL SA 00000000006394 | Campina Grande | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #66 | BANCO DO BRASIL SA 00000000352462 | Campina Grande | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #67 | BANCO DO BRASIL SA 00000000293946 | Cabedelo | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #68 | BANCO DO BRASIL SA 00000000276189 | Lagoa Seca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #69 | BANCO DO BRASIL SA 00000000282740 | Tacima | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #70 | BANCO DO BRASIL SA 00000000746240 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #71 | BANCO DO BRASIL SA 00000000257710 | Itapororoca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #72 | BANCO DO BRASIL SA 00000000496030 | Patos | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #73 | BANCO DO BRASIL SA 00000000395943 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #74 | BANCO DO BRASIL SA 00000000194450 | Jacarau | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #75 | BANCO DO BRASIL SA 00000000001163 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #76 | BANCO DO BRASIL SA 00000000139785 | Queimadas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #77 | BANCO DO BRASIL SA 00000000495069 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #78 | BANCO DO BRASIL SA 00000000541516 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #79 | BANCO DO BRASIL SA 00000000436135 | Campina Grande | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #80 | BANCO DO BRASIL SA 00000000502960 | Cacimba de Dentro | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #81 | BANCO DO BRASIL SA 00000000022918 | Monteiro | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #82 | BANCO DO BRASIL SA 00000000573558 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #83 | BANCO DO BRASIL SA 00000000696714 | Cacimba de Dentro | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #84 | BANCO DO BRASIL SA 00000000320692 | Araruna | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #85 | BANCO DO BRASIL SA 00000000096520 | Conceicao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #86 | BANCO DO BRASIL SA 00000000269808 | Boqueirao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #87 | BANCO DO BRASIL SA 00000000780502 | Campina Grande | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #88 | BANCO DO BRASIL SA 00000000257982 | Rio Tinto | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #89 | BANCO DO BRASIL SA 00000000426172 | Caapora | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #90 | BANCO DO BRASIL SA 00000000164119 | Sao Joao do Rio do Peixe | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #91 | BANCO DO BRASIL SA 00000000587001 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #92 | BANCO DO BRASIL SA 00000000226912 | Alagoa Nova | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #93 | BANCO DO BRASIL SA 00000000130486 | Sao Bento | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #94 | BANCO DO BRASIL SA 00000000166677 | Coremas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #95 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305073330 | Itabaiana | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #96 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305055863 | Sousa | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #97 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305166851 | Esperanca | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #98 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305491760 | Sao Bento | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305555912 | Campina Grande | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305491507 | Joao Pessoa | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
Ranking das 10 cidades com maior concentração de empresas no estado.