Ranking por Capital Social • Top 100 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Pará e a lista das 100 maiores empresas.
| Pos. | Empresa | Cidade | Situação | Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| #1 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167055941 | Belem | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #2 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167017772 | Belem | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #3 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167017934 | Belem | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #4 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167017691 | Belem | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #5 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167074490 | Belem | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #6 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167005766 | Barcarena | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #7 | BANCO DO BRASIL SA 00000000525669 | Ananindeua | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #8 | BANCO DO BRASIL SA 00000000056731 | Altamira | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #9 | BANCO DO BRASIL SA 00000000333085 | Bom Jesus do Tocantins | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #10 | BANCO DO BRASIL SA 00000000577545 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #11 | BANCO DO BRASIL SA 00000000412112 | Portel | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #12 | BANCO DO BRASIL SA 00000000094900 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #13 | BANCO DO BRASIL SA 00000000755311 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #14 | BANCO DO BRASIL SA 00000000105457 | Tome-Acu | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #15 | BANCO DO BRASIL SA 00000000522309 | Maraba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #16 | BANCO DO BRASIL SA 00000000380750 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #17 | BANCO DO BRASIL SA 00000000556114 | Tucuma | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #18 | BANCO DO BRASIL SA 00000000512257 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #19 | BANCO DO BRASIL SA 00000000314889 | Marapanim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #20 | BANCO DO BRASIL SA 00000000314536 | Nova Timboteua | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #21 | BANCO DO BRASIL SA 00000000242365 | Irituia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #22 | BANCO DO BRASIL SA 00000000056570 | Maraba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #23 | BANCO DO BRASIL SA 00000000690864 | Parauapebas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #24 | BANCO DO BRASIL SA 00000000259411 | Mocajuba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #25 | BANCO DO BRASIL SA 00000000351490 | Uruara | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #26 | BANCO DO BRASIL SA 00000000718890 | Floresta do Araguaia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #27 | BANCO DO BRASIL SA 00000000412201 | Santana do Araguaia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #28 | BANCO DO BRASIL SA 00000000269727 | Augusto Correa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #29 | BANCO DO BRASIL SA 00000000380679 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #30 | BANCO DO BRASIL SA 00000000145750 | Almeirim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #31 | BANCO DO BRASIL SA 00000000543306 | Dom Eliseu | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #32 | BANCO DO BRASIL SA 00000000312592 | Sao Francisco do para | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #33 | BANCO DO BRASIL SA 00000000495905 | Redencao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #34 | BANCO DO BRASIL SA 00000000507768 | Breu Branco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #35 | BANCO DO BRASIL SA 00000000288861 | Santa Maria do para | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #36 | BANCO DO BRASIL SA 00000000779849 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #37 | BANCO DO BRASIL SA 00000000433705 | Salinopolis | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #38 | BANCO DO BRASIL SA 00000000525405 | Santarem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #39 | BANCO DO BRASIL SA 00000000558915 | Jacunda | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #40 | BANCO DO BRASIL SA 00000000075442 | Itaituba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #41 | BANCO DO BRASIL SA 00000000553603 | Sao Felix do Xingu | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #42 | BANCO DO BRASIL SA 00000000380911 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #43 | BANCO DO BRASIL SA 00000000101621 | Rio Maria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #44 | BANCO DO BRASIL SA 00000000381306 | Oriximina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #45 | BANCO DO BRASIL SA 00000000293784 | Sao Miguel do Guama | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #46 | BANCO DO BRASIL SA 00000000000353 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #47 | BANCO DO BRASIL SA 00000000025690 | Obidos | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #48 | BANCO DO BRASIL SA 00000000616893 | Ipixuna do para | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #49 | BANCO DO BRASIL SA 00000000258954 | Igarape-Acu | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #50 | BANCO DO BRASIL SA 00000000312835 | Santo Antonio do Taua | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #51 | BANCO DO BRASIL SA 00000000055506 | Alenquer | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #52 | BANCO DO BRASIL SA 00000000176478 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #53 | BANCO DO BRASIL SA 00000000696633 | Maraba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #54 | BANCO DO BRASIL SA 00000000739979 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #55 | BANCO DO BRASIL SA 00000000381560 | Tailandia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #56 | BANCO DO BRASIL SA 00000000559059 | Itupiranga | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #57 | BANCO DO BRASIL SA 00000000522058 | Itupiranga | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #58 | BANCO DO BRASIL SA 00000000545260 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #59 | BANCO DO BRASIL SA 00000000725919 | Sao Sebastiao da Boa Vista | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #60 | BANCO DO BRASIL SA 00000000545422 | Maraba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #61 | BANCO DO BRASIL SA 00000000081507 | Capitao Poco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #62 | BANCO DO BRASIL SA 00000000260509 | Santa Isabel do para | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #63 | BANCO DO BRASIL SA 00000000369195 | Parauapebas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #64 | BANCO DO BRASIL SA 00000000558400 | Novo Repartimento | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #65 | BANCO DO BRASIL SA 00000000292389 | Juruti | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #66 | BANCO DO BRASIL SA 00000000091723 | Medicilandia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #67 | BANCO DO BRASIL SA 00000000076503 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #68 | BANCO DO BRASIL SA 00000000513229 | Marituba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #69 | BANCO DO BRASIL SA 00000000589985 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #70 | BANCO DO BRASIL SA 00000000272353 | Ananindeua | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #71 | BANCO DO BRASIL SA 00000000448818 | Acara | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #72 | BANCO DO BRASIL SA 00000000116220 | Monte Alegre | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #73 | BANCO DO BRASIL SA 00000000502294 | Maraba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #74 | BANCO DO BRASIL SA 00000000101036 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #75 | BANCO DO BRASIL SA 00000000728934 | Gurupa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #76 | BANCO DO BRASIL SA 00000000437611 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #77 | BANCO DO BRASIL SA 00000000386448 | Barcarena | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #78 | BANCO DO BRASIL SA 00000000513571 | Canaa dos Carajas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #79 | BANCO DO BRASIL SA 00000000779687 | Castanhal | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #80 | BANCO DO BRASIL SA 00000000452335 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #81 | BANCO DO BRASIL SA 00000000444588 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #82 | BANCO DO BRASIL SA 00000000495654 | Santarem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #83 | BANCO DO BRASIL SA 00000000555495 | Igarape-Miri | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #84 | BANCO DO BRASIL SA 00000000617350 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #85 | BANCO DO BRASIL SA 00000000505471 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #86 | BANCO DO BRASIL SA 00000000103756 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #87 | BANCO DO BRASIL SA 00000000371688 | Mae do Rio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #88 | BANCO DO BRASIL SA 00000000318361 | Sao Domingos do Capim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #89 | BANCO DO BRASIL SA 00000000078387 | Cameta | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #90 | BANCO DO BRASIL SA 00000000408948 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #91 | BANCO DO BRASIL SA 00000000255009 | Baiao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #92 | BANCO DO BRASIL SA 00000000270903 | Benevides | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #93 | BANCO DO BRASIL SA 00000000196312 | Vigia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #94 | BANCO DO BRASIL SA 00000000128821 | Tucurui | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #95 | BANCO DO BRASIL SA 00000000013099 | Santarem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #96 | BANCO DO BRASIL SA 00000000381055 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #97 | BANCO DO BRASIL SA 00000000537756 | Goianesia do para | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #98 | BANCO DO BRASIL SA 00000000082066 | Paragominas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #99 | BANCO DO BRASIL SA 00000000294160 | Xinguara | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #100 | BANCO DO BRASIL SA 00000000758680 | Belem | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
Ranking das 10 cidades com maior concentração de empresas no estado.