Ranking por Capital Social • Top 100 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Espírito Santo e a lista das 100 maiores empresas.
| Pos. | Empresa | Cidade | Situação | Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| #1 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167109979 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #2 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167011499 | Anchieta | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #3 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167024639 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #4 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167013866 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #5 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167002589 | Serra | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #6 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167011812 | Linhares | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #7 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167038850 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #8 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167017349 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #9 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167016962 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #10 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167013785 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #11 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167024124 | Linhares | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #12 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167017500 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #13 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167023152 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #14 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167000454 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #15 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167017187 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #16 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167043340 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #17 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167019392 | Cariacica | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #18 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167012207 | Sao Mateus | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #19 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167027140 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #20 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167099728 | Sao Mateus | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #21 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167017420 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #22 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167004875 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #23 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167005090 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #24 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167017268 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #25 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167103776 | Linhares | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #26 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167063618 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #27 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167020641 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #28 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167102451 | Vila Velha | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #29 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167038699 | Vitoria | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #30 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 60872504005940 | Vitoria | Ativa | R$ 124.063.060.190,00 |
| #31 | BANCO DO BRASIL SA 00000000022241 | Sao Mateus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #32 | BANCO DO BRASIL SA 00000000577383 | Vitoria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #33 | BANCO DO BRASIL SA 00000000080608 | Sao Gabriel da Palha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #34 | BANCO DO BRASIL SA 00000000697362 | Rio Bananal | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #35 | BANCO DO BRASIL SA 00000000382299 | Serra | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #36 | BANCO DO BRASIL SA 00000000286818 | Pinheiros | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #37 | BANCO DO BRASIL SA 00000000011207 | Colatina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #38 | BANCO DO BRASIL SA 00000000531200 | Cariacica | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #39 | BANCO DO BRASIL SA 00000000323012 | Rio Novo do Sul | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #40 | BANCO DO BRASIL SA 00000000382450 | Marataizes | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #41 | BANCO DO BRASIL SA 00000000622788 | Brejetuba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #42 | BANCO DO BRASIL SA 00000000334723 | Jaguare | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #43 | BANCO DO BRASIL SA 00000000114367 | Cariacica | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #44 | BANCO DO BRASIL SA 00000000531049 | Vitoria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #45 | BANCO DO BRASIL SA 00000000746401 | Vila Velha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #46 | BANCO DO BRASIL SA 00000000112828 | Vargem Alta | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #47 | BANCO DO BRASIL SA 00000000020974 | Santa Teresa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #48 | BANCO DO BRASIL SA 00000000070211 | Nova Venecia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #49 | BANCO DO BRASIL SA 00000000518611 | Vila Velha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #50 | BANCO DO BRASIL SA 00000000396168 | Vitoria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #51 | BANCO DO BRASIL SA 00000000037001 | Guacui | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #52 | BANCO DO BRASIL SA 00000000551406 | Vila Velha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #53 | BANCO DO BRASIL SA 00000000574368 | Marilandia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #54 | BANCO DO BRASIL SA 00000000551155 | Iconha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #55 | BANCO DO BRASIL SA 00000000115924 | Aracruz | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #56 | BANCO DO BRASIL SA 00000000551589 | Itarana | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #57 | BANCO DO BRASIL SA 00000000534650 | Colatina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #58 | BANCO DO BRASIL SA 00000000080284 | Montanha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #59 | BANCO DO BRASIL SA 00000000568040 | Conceicao da Barra | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #60 | BANCO DO BRASIL SA 00000000260932 | Conceicao do Castelo | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #61 | BANCO DO BRASIL SA 00000000553018 | Vitoria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #62 | BANCO DO BRASIL SA 00000000531120 | Vila Velha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #63 | BANCO DO BRASIL SA 00000000568120 | Viana | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #64 | BANCO DO BRASIL SA 00000000486906 | Cachoeiro de Itapemirim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #65 | BANCO DO BRASIL SA 00000000485349 | Cachoeiro de Itapemirim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #66 | BANCO DO BRASIL SA 00000000432814 | Vitoria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #67 | BANCO DO BRASIL SA 00000000240664 | Alfredo Chaves | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #68 | BANCO DO BRASIL SA 00000000508730 | Vitoria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #69 | BANCO DO BRASIL SA 00000000382701 | Vila Velha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #70 | BANCO DO BRASIL SA 00000000344109 | Vitoria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #71 | BANCO DO BRASIL SA 00000000240826 | Anchieta | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #72 | BANCO DO BRASIL SA 00000000555908 | Bom Jesus do Norte | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #73 | BANCO DO BRASIL SA 00000000028100 | Alegre | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #74 | BANCO DO BRASIL SA 00000000782556 | Linhares | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #75 | BANCO DO BRASIL SA 00000000122548 | Baixo Guandu | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #76 | BANCO DO BRASIL SA 00000000551740 | Piuma | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #77 | BANCO DO BRASIL SA 00000000506362 | Vitoria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #78 | BANCO DO BRASIL SA 00000000177601 | Joao Neiva | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #79 | BANCO DO BRASIL SA 00000000382531 | Marechal Floriano | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #80 | BANCO DO BRASIL SA 00000000129208 | Domingos Martins | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #81 | BANCO DO BRASIL SA 00000000318523 | Santa Leopoldina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #82 | BANCO DO BRASIL SA 00000000018643 | Mimoso do Sul | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #83 | BANCO DO BRASIL SA 00000000382612 | Sao Roque do Canaa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #84 | BANCO DO BRASIL SA 00000000244813 | Muniz Freire | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #85 | BANCO DO BRASIL SA 00000000051853 | Itapemirim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #86 | BANCO DO BRASIL SA 00000000002135 | Vitoria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #87 | BANCO DO BRASIL SA 00000000522139 | Serra | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #88 | BANCO DO BRASIL SA 00000000785300 | Vitoria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #89 | BANCO DO BRASIL SA 00000000785148 | Cachoeiro de Itapemirim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #90 | BANCO DO BRASIL SA 00000000401935 | Santa Maria de Jetiba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #91 | BANCO DO BRASIL SA 00000000771007 | Serra | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #92 | BANCO DO BRASIL SA 00000000340618 | Presidente Kennedy | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #93 | BANCO DO BRASIL SA 00000000485500 | Vila Velha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #94 | BANCO DO BRASIL SA 00000000410330 | Vila Valerio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #95 | BANCO DO BRASIL SA 00000000485420 | Vitoria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #96 | BANCO DO BRASIL SA 00000000784257 | Vitoria | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #97 | BANCO DO BRASIL SA 00000000346810 | Ibatiba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #98 | BANCO DO BRASIL SA 00000000772240 | Cachoeiro de Itapemirim | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #99 | BANCO DO BRASIL SA 00000000769029 | Vila Velha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #100 | BANCO DO BRASIL SA 00000000111180 | Ecoporanga | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
Ranking das 10 cidades com maior concentração de empresas no estado.