Ranking por Capital Social • Top 100 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Amazonas e a lista das 100 maiores empresas.
| Pos. | Empresa | Cidade | Situação | Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| #1 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167020218 | Itapiranga | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #2 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167111957 | Coari | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #3 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167021613 | Manaus | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #4 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167079379 | Manaus | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #5 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167019473 | Itapiranga | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #6 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167024205 | Manaus | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #7 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167111876 | Manaus | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #8 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167113143 | Manaus | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #9 | BANCO DO BRASIL SA 00000000138622 | Carauari | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #10 | BANCO DO BRASIL SA 00000000681954 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #11 | BANCO DO BRASIL SA 00000000509892 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #12 | BANCO DO BRASIL SA 00000000510807 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #13 | BANCO DO BRASIL SA 00000000718700 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #14 | BANCO DO BRASIL SA 00000000574953 | Borba | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #15 | BANCO DO BRASIL SA 00000000175404 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #16 | BANCO DO BRASIL SA 00000000081841 | Manacapuru | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #17 | BANCO DO BRASIL SA 00000000737682 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #18 | BANCO DO BRASIL SA 00000000456675 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #19 | BANCO DO BRASIL SA 00000000521590 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #20 | BANCO DO BRASIL SA 00000000583863 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #21 | BANCO DO BRASIL SA 00000000565610 | Presidente Figueiredo | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #22 | BANCO DO BRASIL SA 00000000032638 | Itacoatiara | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #23 | BANCO DO BRASIL SA 00000000141410 | Sao Gabriel da Cachoeira | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #24 | BANCO DO BRASIL SA 00000000723541 | Autazes | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #25 | BANCO DO BRASIL SA 00000000411655 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #26 | BANCO DO BRASIL SA 00000000682179 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #27 | BANCO DO BRASIL SA 00000000682098 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #28 | BANCO DO BRASIL SA 00000000057703 | Tefe | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #29 | BANCO DO BRASIL SA 00000000095559 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #30 | BANCO DO BRASIL SA 00000000577464 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #31 | BANCO DO BRASIL SA 00000000000272 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #32 | BANCO DO BRASIL SA 00000000456594 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #33 | BANCO DO BRASIL SA 00000000098140 | Humaita | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #34 | BANCO DO BRASIL SA 00000000537080 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #35 | BANCO DO BRASIL SA 00000000201332 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #36 | BANCO DO BRASIL SA 00000000132268 | Eirunepe | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #37 | BANCO DO BRASIL SA 00000000693103 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #38 | BANCO DO BRASIL SA 00000000081418 | Boca do Acre | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #39 | BANCO DO BRASIL SA 00000000517135 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #40 | BANCO DO BRASIL SA 00000000033367 | Parintins | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #41 | BANCO DO BRASIL SA 00000000077496 | Tabatinga | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #42 | BANCO DO BRASIL SA 00000000565458 | Labrea | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #43 | BANCO DO BRASIL SA 00000000411493 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #44 | BANCO DO BRASIL SA 00000000081922 | Manicore | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #45 | BANCO DO BRASIL SA 00000000383856 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #46 | BANCO DO BRASIL SA 00000000536946 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #47 | BANCO DO BRASIL SA 00000000468339 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #48 | BANCO DO BRASIL SA 00000000693294 | Manaus | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #49 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305390069 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #50 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305298766 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #51 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305357878 | Coari | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #52 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305593849 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #53 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305346914 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #54 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305582995 | Sao Gabriel da Cachoeira | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #55 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305130075 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #56 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305457074 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #57 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305421800 | Humaita | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #58 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305456698 | Iranduba | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #59 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305599960 | Carauari | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #60 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305104317 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #61 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305390140 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #62 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305268697 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #63 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305285354 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #64 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305469838 | Sao Paulo de Olivenca | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #65 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305456000 | Rio Preto da Eva | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #66 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305563508 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #67 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305399015 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #68 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305470410 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #69 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305320524 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305390220 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #71 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305298090 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #72 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305389800 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #73 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305598050 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #74 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305457589 | Presidente Figueiredo | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #75 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305071478 | Itacoatiara | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #76 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305304081 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #77 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305454059 | Borba | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #78 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305580518 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #79 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305323620 | Tefe | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #80 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305444339 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305480726 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #82 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305613548 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #83 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305071559 | Parintins | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #84 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305613467 | Benjamin Constant | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #85 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305454482 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #86 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305002077 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #87 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305265671 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #88 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305130237 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #89 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305520027 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #90 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305297107 | Manacapuru | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #91 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305453915 | Autazes | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #92 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305145773 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #93 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305454130 | Manicore | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #94 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305457236 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #95 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305389990 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #96 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305608897 | Novo Aripuana | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #97 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305553707 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #98 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305539046 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305456345 | Careiro | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305289775 | Manaus | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
Ranking das 10 cidades com maior concentração de empresas no estado.