Ranking por Capital Social • Top 100 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Amapá e a lista das 100 maiores empresas.
| Pos. | Empresa | Cidade | Situação | Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| #1 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167113062 | Macapa | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #2 | BANCO DO BRASIL SA 00000000478725 | Laranjal do Jari | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #3 | BANCO DO BRASIL SA 00000000694770 | Macapa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #4 | BANCO DO BRASIL SA 00000000445550 | Amapa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #5 | BANCO DO BRASIL SA 00000000736104 | Macapa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #6 | BANCO DO BRASIL SA 00000000026158 | Macapa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #7 | BANCO DO BRASIL SA 00000000545694 | Macapa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #8 | BANCO DO BRASIL SA 00000000587770 | Pedra Branca do Amapari | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #9 | BANCO DO BRASIL SA 00000000467790 | Porto Grande | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #10 | BANCO DO BRASIL SA 00000000510203 | Macapa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #11 | BANCO DO BRASIL SA 00000000747130 | Macapa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #12 | BANCO DO BRASIL SA 00000000478563 | Macapa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #13 | BANCO DO BRASIL SA 00000000502880 | Macapa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #14 | BANCO DO BRASIL SA 00000000111856 | Oiapoque | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #15 | BANCO DO BRASIL SA 00000000517720 | Macapa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #16 | BANCO DO BRASIL SA 00000000380407 | Santana | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #17 | BANCO DO BRASIL SA 00000000545007 | Macapa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305280476 | Santana | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305470844 | Macapa | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305322225 | Macapa | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #21 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305573813 | Macapa | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #22 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305531819 | Macapa | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305065826 | Macapa | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305280719 | Macapa | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305310138 | Macapa | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #26 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305522070 | Macapa | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #27 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305357444 | Laranjal do Jari | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #28 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305389052 | Macapa | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #29 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305472383 | Oiapoque | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #30 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305280204 | Macapa | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305280123 | Macapa | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #32 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948441593 | Vitoria do Jari | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #33 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948978805 | Macapa | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #34 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948072024 | Macapa | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #35 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948109203 | Oiapoque | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #36 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948349603 | Macapa | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #37 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948123206 | Santana | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #38 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948952849 | Laranjal do Jari | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #39 | ITAU UNIBANCO S.A. 60701190431180 | Macapa | Ativa | R$ 75.385.000.000,00 |
| #40 | ITAU UNIBANCO S.A. 60701190105542 | Macapa | Ativa | R$ 75.385.000.000,00 |
| #41 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90400888213480 | Macapa | Ativa | R$ 65.000.000.000,00 |
| #42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90400888319556 | Santana | Ativa | R$ 65.000.000.000,00 |
| #43 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90400888213308 | Macapa | Ativa | R$ 65.000.000.000,00 |
| #44 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90400888333460 | Macapa | Ativa | R$ 65.000.000.000,00 |
| #45 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157032102 | Macapa | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #46 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157173008 | Laranjal do Jari | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #47 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157031807 | Macapa | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #48 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157032285 | Macapa | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #49 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157032013 | Macapa | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #50 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000677 | Macapa | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #51 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157183062 | Santana | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #52 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157103727 | Macapa | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #53 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157182848 | Macapa | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #54 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157082207 | Macapa | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #55 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574071177 | Macapa | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #56 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574071096 | Macapa | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #57 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574039605 | Santana | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #58 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574181517 | Macapa | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #59 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76535764001034 | Macapa | Ativa | R$ 32.538.937.370,00 |
| #60 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76535764021574 | Macapa | Ativa | R$ 32.538.937.370,00 |
| #61 | REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01425787012293 | Macapa | Ativa | R$ 23.923.000.000,00 |
| #62 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A 66970229013307 | Macapa | Ativa | R$ 21.430.204.614,81 |
| #63 | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038000701 | Ferreira Gomes | Ativa | R$ 20.336.183.860,17 |
| #64 | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038009091 | Macapa | Ativa | R$ 20.336.183.860,17 |
| #65 | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038000540 | Santana | Ativa | R$ 20.336.183.860,17 |
| #66 | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038007200 | Macapa | Ativa | R$ 20.336.183.860,17 |
| #67 | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038010855 | Macapa | Ativa | R$ 20.336.183.860,17 |
| #68 | CLARO S.A. 40432544058811 | Macapa | Ativa | R$ 18.694.395.342,50 |
| #69 | CLARO S.A. 40432544024089 | Macapa | Ativa | R$ 18.694.395.342,50 |
| #70 | CLARO S.A. 40432544039949 | Macapa | Ativa | R$ 18.694.395.342,50 |
| #71 | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085117508 | Macapa | Ativa | R$ 17.908.250.234,77 |
| #72 | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085116536 | Macapa | Ativa | R$ 17.908.250.234,77 |
| #73 | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085034050 | Macapa | Ativa | R$ 17.908.250.234,77 |
| #74 | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085122269 | Macapa | Ativa | R$ 17.908.250.234,77 |
| #75 | ATACADAO S.A. 75315333025608 | Macapa | Ativa | R$ 17.304.241.526,26 |
| #76 | ATACADAO S.A. 75315333015998 | Macapa | Ativa | R$ 17.304.241.526,26 |
| #77 | V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 02041460030858 | Macapa | Ativa | R$ 16.430.240.174,70 |
| #78 | V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 02041460004180 | Macapa | Ativa | R$ 16.430.240.174,70 |
| #79 | V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 02041460002480 | Macapa | Ativa | R$ 16.430.240.174,70 |
| #80 | TIM S A 02421421002246 | Macapa | Ativa | R$ 13.477.890.507,55 |
| #81 | TIM S A 02421421012128 | Macapa | Ativa | R$ 13.477.890.507,55 |
| #82 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. 63554067002301 | Macapa | Ativa | R$ 9.829.087.699,48 |
| #83 | LOJAS RENNER S.A. 92754738023618 | Macapa | Ativa | R$ 9.540.890.719,68 |
| #84 | LOJAS RENNER S.A. 92754738047398 | Macapa | Ativa | R$ 9.540.890.719,68 |
| #85 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA 00399857004032 | Macapa | Ativa | R$ 8.221.851.472,42 |
| #86 | VIBRA ENERGIA S.A 34274233020715 | Santana | Ativa | R$ 7.578.709.573,98 |
| #87 | VIBRA ENERGIA S.A 34274233039815 | Macapa | Ativa | R$ 7.578.709.573,98 |
| #88 | TELMEX DO BRASIL S/A 02667694005100 | Macapa | Ativa | R$ 7.366.545.254,29 |
| #89 | GOL LINHAS AEREAS S.A. 07575651004308 | Macapa | Ativa | R$ 6.947.111.041,38 |
| #90 | RAIZEN S.A. 33453598035342 | Macapa | Ativa | R$ 6.859.669.990,00 |
| #91 | TAM LINHAS AEREAS S/A. 02012862014543 | Macapa | Ativa | R$ 6.717.372.485,12 |
| #92 | TAM LINHAS AEREAS S/A. 02012862002537 | Macapa | Ativa | R$ 6.717.372.485,12 |
| #93 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 09296295010475 | Macapa | Ativa | R$ 5.114.435.194,00 |
| #94 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 02474103003991 | Ferreira Gomes | Ativa | R$ 4.902.647.710,37 |
| #95 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 08561701018825 | Macapa | Ativa | R$ 4.678.580.151,90 |
| #96 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 08561701029940 | Macapa | Ativa | R$ 4.678.580.151,90 |
| #97 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 33337122007725 | Santana | Ativa | R$ 4.668.601.563,44 |
| #98 | LOJAS RIACHUELO SA 33200056027349 | Macapa | Ativa | R$ 4.238.448.788,42 |
| #99 | LOJAS RIACHUELO SA 33200056014360 | Macapa | Ativa | R$ 4.238.448.788,42 |
| #100 | RAIA DROGASIL S/A 61585865272402 | Macapa | Ativa | R$ 4.000.000.000,00 |
Ranking das 10 cidades com maior concentração de empresas no estado.