Ranking por Capital Social • Top 100 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Alagoas e a lista das 100 maiores empresas.
| Pos. | Empresa | Cidade | Situação | Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| #1 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167097350 | Maceio | Ativa | R$ 205.431.960.490,52 |
| #2 | BANCO DO BRASIL SA 00000000054283 | Arapiraca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #3 | BANCO DO BRASIL SA 00000000537241 | Arapiraca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #4 | BANCO DO BRASIL SA 00000000255181 | Campo Grande | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #5 | BANCO DO BRASIL SA 00000000155047 | Major Isidoro | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #6 | BANCO DO BRASIL SA 00000000290769 | Taquarana | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #7 | BANCO DO BRASIL SA 00000000283045 | Pilar | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #8 | BANCO DO BRASIL SA 00000000431176 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #9 | BANCO DO BRASIL SA 00000000141500 | Igreja Nova | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #10 | BANCO DO BRASIL SA 00000000171166 | Limoeiro de Anadia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #11 | BANCO DO BRASIL SA 00000000494844 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #12 | BANCO DO BRASIL SA 00000000132004 | Sao Luis do Quitunde | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #13 | BANCO DO BRASIL SA 00000000456160 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #14 | BANCO DO BRASIL SA 00000000766941 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #15 | BANCO DO BRASIL SA 00000000294918 | Piacabucu | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #16 | BANCO DO BRASIL SA 00000000053473 | Batalha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #17 | BANCO DO BRASIL SA 00000000245704 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #18 | BANCO DO BRASIL SA 00000000285684 | Marechal Deodoro | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #19 | BANCO DO BRASIL SA 00000000033103 | Santana do Ipanema | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #20 | BANCO DO BRASIL SA 00000000090328 | Campo Alegre | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #21 | BANCO DO BRASIL SA 00000000467529 | Craibas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #22 | BANCO DO BRASIL SA 00000000494925 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #23 | BANCO DO BRASIL SA 00000000509620 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #24 | BANCO DO BRASIL SA 00000000479616 | Matriz de Camaragibe | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #25 | BANCO DO BRASIL SA 00000000156442 | Cacimbinhas | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #26 | BANCO DO BRASIL SA 00000000245542 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #27 | BANCO DO BRASIL SA 00000000568988 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #28 | BANCO DO BRASIL SA 00000000103160 | Porto Calvo | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #29 | BANCO DO BRASIL SA 00000000710725 | Ouro Branco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #30 | BANCO DO BRASIL SA 00000000749427 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #31 | BANCO DO BRASIL SA 00000000267864 | Olivenca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #32 | BANCO DO BRASIL SA 00000000287628 | Quebrangulo | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #33 | BANCO DO BRASIL SA 00000000124753 | Olho D'agua das Flores | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #34 | BANCO DO BRASIL SA 00000000287970 | Sao Sebastiao | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #35 | BANCO DO BRASIL SA 00000000155128 | Maravilha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #36 | BANCO DO BRASIL SA 00000000193992 | Ibateguara | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #37 | BANCO DO BRASIL SA 00000000715018 | Pariconha | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #38 | BANCO DO BRASIL SA 00000000449890 | Maragogi | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #39 | BANCO DO BRASIL SA 00000000148180 | Sao Jose da Laje | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #40 | BANCO DO BRASIL SA 00000000241393 | Cha Preta | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #41 | BANCO DO BRASIL SA 00000000308307 | Colonia Leopoldina | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #42 | BANCO DO BRASIL SA 00000000497860 | Arapiraca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #43 | BANCO DO BRASIL SA 00000000175587 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #44 | BANCO DO BRASIL SA 00000000710806 | Joaquim Gomes | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #45 | BANCO DO BRASIL SA 00000000284289 | Poco das Trincheiras | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #46 | BANCO DO BRASIL SA 00000000123196 | Delmiro Gouveia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #47 | BANCO DO BRASIL SA 00000000208183 | Agua Branca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #48 | BANCO DO BRASIL SA 00000000186600 | Junqueiro | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #49 | BANCO DO BRASIL SA 00000000140449 | Girau do Ponciano | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #50 | BANCO DO BRASIL SA 00000000530743 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #51 | BANCO DO BRASIL SA 00000000283630 | Boca da Mata | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #52 | BANCO DO BRASIL SA 00000000145165 | Coruripe | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #53 | BANCO DO BRASIL SA 00000000422002 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #54 | BANCO DO BRASIL SA 00000000431257 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #55 | BANCO DO BRASIL SA 00000000284521 | Rio Largo | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #56 | BANCO DO BRASIL SA 00000000004936 | Penedo | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #57 | BANCO DO BRASIL SA 00000000140953 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #58 | BANCO DO BRASIL SA 00000000274488 | Sao Jose da Tapera | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #59 | BANCO DO BRASIL SA 00000000012017 | Uniao dos Palmares | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #60 | BANCO DO BRASIL SA 00000000011045 | Vicosa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #61 | BANCO DO BRASIL SA 00000000255505 | Igaci | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #62 | BANCO DO BRASIL SA 00000000001325 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #63 | BANCO DO BRASIL SA 00000000467448 | Lagoa da Canoa | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #64 | BANCO DO BRASIL SA 00000000186783 | Teotonio Vilela | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #65 | BANCO DO BRASIL SA 00000000486663 | Maceio | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #66 | BANCO DO BRASIL SA 00000000715107 | Inhapi | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #67 | BANCO DO BRASIL SA 00000000104485 | Atalaia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #68 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305071206 | Santana do Ipanema | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #69 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305273500 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305406089 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #71 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305369450 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #72 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305354429 | Maragogi | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #73 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305005688 | Arapiraca | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #74 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305005840 | Penedo | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #75 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305605103 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #76 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305204702 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #77 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305239832 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #78 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305113499 | Porto Calvo | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #79 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305551500 | Messias | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #80 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305463988 | Campo Alegre | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305359307 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #82 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305264519 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #83 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305354500 | Atalaia | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #84 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305110635 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #85 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305240415 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #86 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305154500 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #87 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305102020 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #88 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305480645 | Arapiraca | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #89 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305474084 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #90 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305454806 | Pao de Acucar | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #91 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305338652 | Arapiraca | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #92 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305320958 | Arapiraca | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #93 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305084960 | Sao Miguel dos Campos | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #94 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305611502 | Barra de Sao Miguel | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #95 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305005505 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #96 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305554940 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #97 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305071397 | Uniao dos Palmares | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #98 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305113570 | Delmiro Gouveia | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305369531 | Maceio | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305204966 | Pilar | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
Ranking das 10 cidades com maior concentração de empresas no estado.