Ranking por Capital Social • Top 100 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Acre e a lista das 100 maiores empresas.
| Pos. | Empresa | Cidade | Situação | Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| #1 | BANCO DO BRASIL SA 00000000247910 | Sena Madureira | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #2 | BANCO DO BRASIL SA 00000000706531 | Rio Branco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #3 | BANCO DO BRASIL SA 00000000007102 | Rio Branco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #4 | BANCO DO BRASIL SA 00000000141097 | Tarauaca | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #5 | BANCO DO BRASIL SA 00000000565377 | Xapuri | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #6 | BANCO DO BRASIL SA 00000000023485 | Cruzeiro do Sul | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #7 | BANCO DO BRASIL SA 00000000474304 | Rio Branco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #8 | BANCO DO BRASIL SA 00000000751081 | Rio Branco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #9 | BANCO DO BRASIL SA 00000000691240 | Rio Branco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #10 | BANCO DO BRASIL SA 00000000729663 | Rio Branco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #11 | BANCO DO BRASIL SA 00000000517569 | Acrelandia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #12 | BANCO DO BRASIL SA 00000000573981 | Assis Brasil | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #13 | BANCO DO BRASIL SA 00000000511285 | Rio Branco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #14 | BANCO DO BRASIL SA 00000000474495 | Rio Branco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #15 | BANCO DO BRASIL SA 00000000449709 | Epitaciolandia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #16 | BANCO DO BRASIL SA 00000000500160 | Mancio Lima | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #17 | BANCO DO BRASIL SA 00000000411221 | Rio Branco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #18 | BANCO DO BRASIL SA 00000000498408 | Rio Branco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #19 | BANCO DO BRASIL SA 00000000348945 | Brasileia | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #20 | BANCO DO BRASIL SA 00000000565296 | Feijo | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #21 | BANCO DO BRASIL SA 00000000469149 | Senador Guiomard | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #22 | BANCO DO BRASIL SA 00000000765708 | Rio Branco | Ativa | R$ 120.000.000.000,00 |
| #23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305550104 | Rodrigues Alves | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305569891 | Rio Branco | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305322659 | Rio Branco | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #26 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305529083 | Rio Branco | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #27 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305358920 | Assis Brasil | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #28 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305332026 | Rio Branco | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #29 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305370548 | Rio Branco | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #30 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305341602 | Brasileia | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305370629 | Senador Guiomard | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #32 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305342331 | Porto Acre | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #33 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305395028 | Rio Branco | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #34 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305080388 | Cruzeiro do Sul | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #35 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305550015 | Capixaba | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #36 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305527110 | Rio Branco | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #37 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305333936 | Tarauaca | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #38 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305332107 | Rio Branco | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305342412 | Bujari | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #40 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305227826 | Rio Branco | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #41 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305253150 | Rio Branco | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #42 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305550287 | Marechal Thaumaturgo | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #43 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305053496 | Rio Branco | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #44 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305334070 | Sena Madureira | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #45 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305327537 | Manoel Urbano | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #46 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305603313 | Rio Branco | Ativa | R$ 105.300.000.000,00 |
| #47 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948571454 | Rio Branco | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #48 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948825499 | Marechal Thaumaturgo | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #49 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948705329 | Xapuri | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #50 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948042702 | Rio Branco | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #51 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948130326 | Cruzeiro do Sul | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #52 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948705400 | Brasileia | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #53 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948638117 | Porto Walter | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #54 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948825570 | Tarauaca | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #55 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948836008 | Feijo | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #56 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948825308 | Acrelandia | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #57 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948078731 | Rio Branco | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #58 | BANCO BRADESCO S.A. 60746948950200 | Feijo | Ativa | R$ 87.100.000.000,00 |
| #59 | ITAU UNIBANCO S.A. 60701190076771 | Rio Branco | Ativa | R$ 75.385.000.000,00 |
| #60 | ITAU UNIBANCO S.A. 60701190311606 | Rio Branco | Ativa | R$ 75.385.000.000,00 |
| #61 | ITAU UNIBANCO S.A. 60701190510560 | Rio Branco | Ativa | R$ 75.385.000.000,00 |
| #62 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90400888333540 | Cruzeiro do Sul | Ativa | R$ 65.000.000.000,00 |
| #63 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90400888266258 | Rio Branco | Ativa | R$ 65.000.000.000,00 |
| #64 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90400888240453 | Rio Branco | Ativa | R$ 65.000.000.000,00 |
| #65 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157133472 | Rio Branco | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #66 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157175124 | Sena Madureira | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #67 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157044534 | Rio Branco | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #68 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002378 | Rio Branco | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #69 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157044372 | Rio Branco | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #70 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157046073 | Rio Branco | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #71 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157186169 | Cruzeiro do Sul | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #72 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157044453 | Rio Branco | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #73 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157073046 | Rio Branco | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #74 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157066180 | Rio Branco | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #75 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157044291 | Rio Branco | Ativa | R$ 60.071.415.865,09 |
| #76 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574209209 | Feijo | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #77 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574039281 | Rio Branco | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #78 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574039362 | Cruzeiro do Sul | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #79 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574208300 | Tarauaca | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #80 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574070790 | Rio Branco | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #81 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574187981 | Senador Guiomard | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #82 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574070871 | Rio Branco | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #83 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574070600 | Rio Branco | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #84 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00776574039443 | Epitaciolandia | Ativa | R$ 39.918.282.250,45 |
| #85 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76535764019405 | Rio Branco | Ativa | R$ 32.538.937.370,00 |
| #86 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76535764032770 | Rio Branco | Ativa | R$ 32.538.937.370,00 |
| #87 | REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01425787010088 | Rio Branco | Ativa | R$ 23.923.000.000,00 |
| #88 | JBS S/A 02916265020608 | Rio Branco | Ativa | R$ 23.631.071.304,24 |
| #89 | JBS S/A 02916265018379 | Rio Branco | Ativa | R$ 23.631.071.304,24 |
| #90 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A 66970229049093 | Rio Branco | Ativa | R$ 21.430.204.614,81 |
| #91 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A 66970229013226 | Rio Branco | Ativa | R$ 21.430.204.614,81 |
| #92 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A 66970229034819 | Rio Branco | Ativa | R$ 21.430.204.614,81 |
| #93 | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038005509 | Rio Branco | Ativa | R$ 20.336.183.860,17 |
| #94 | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038003484 | Rio Branco | Ativa | R$ 20.336.183.860,17 |
| #95 | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038003727 | Rio Branco | Ativa | R$ 20.336.183.860,17 |
| #96 | CLARO S.A. 40432544044861 | Rio Branco | Ativa | R$ 18.694.395.342,50 |
| #97 | CLARO S.A. 40432544094451 | Rio Branco | Ativa | R$ 18.694.395.342,50 |
| #98 | CLARO S.A. 40432544050756 | Rio Branco | Ativa | R$ 18.694.395.342,50 |
| #99 | CLARO S.A. 40432544070196 | Rio Branco | Ativa | R$ 18.694.395.342,50 |
| #100 | CLARO S.A. 40432544048697 | Rio Branco | Ativa | R$ 18.694.395.342,50 |
Ranking das 10 cidades com maior concentração de empresas no estado.